|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 디지털 방식으로 견본 절단 도형기 | 모델: | DCG702516 |
---|---|---|---|
효과적인 절단 지역: | 2500mm*1600mm | 최고 속도: | 1100mm/s |
가장 작은 절단 직경: | 2.6mm | 절단 정확도: | 0.22MM |
자르는 소재: | 폼, EVA, PVC,PP 시트, 폴리프로필렌 골판지, 최대 60mm 골판지, 상자, 라미네이트, 인쇄 담요, 코팅판, 미리 인쇄된 비닐 필름, 반사 시트, 섬유 및 기술 직물 | 두께를 줄이기: | 100mm 미만 |
크기: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, 고객 맞춤형 | 도구: | 전류를 고주파로 변환시키는 칼, 주름잡는 바퀴, 펜, 레이저 빛, |
도구: | 전류를 고주파로 변환시키는 칼, 주름잡는 바퀴, 펜, 레이저 빛, | 도구: | 공압공구, Vcut, Kiss Cut, CCD |
표: | 평판, 컨베이어 벨트, | 표: | 평판, 컨베이어 벨트, |
하이 라이트: | 절단 장비는 죽습니다,전자 절단기는 죽습니다 |
압력 제어 전자 다이 커팅 머신 플라스틱 컷신 종이 컷
소개
사양:
모델 | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
효과적인 절단 영역 | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
구성 | 펜, 압력 조절 나이프, 레이저 위치 | |||||
종이 길을 고정하는 방법 | 진공 흡수 | 정전기 | ||||
최대 속도 | 1000mm / s | |||||
절단 두께 | <1mm | |||||
절삭 정밀도 | <0.01mm | |||||
전압 | 220V 50HZ | |||||
송신 포트 | 병렬 포트 / RSC232 직렬 포트 | |||||
명령어 세트 | HPGL DXF | |||||
점유 면적 (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
노트 | 다른 크기는 사용자 정의 할 수 있습니다. |
견본
선택 과목
비디오 등록 시스템
담당자: Ivan Meng
전화 번호: +8615900745183